Paraíba tem 74.335 crianças e adolescentes em trabalho infantil, aponta estudo
10/10/2017 16:59 em O que acontece..

Estado tem 4ª pior incidência do país. Em 2015, 6,6% das pessoas entre 5 e 17 anos estavam ocupadas.

População de 5 a 17 anos ocupada segundo faixas etárias - 2015

 

Estados 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos Total Porcentagem
Piauí 4.503 24.205 46.719 75.427 7,5
Sergipe 1.832 16.499 29.328 47.659 7,1
Rio Grande do Sul 5.134 33.747 138.884 177.765 6,9
Paraíba 4.523 30.382 39.430 74.335 6,6
Mato Grosso do Sul 2.209 6.188 37.557 45.954 6,6
COMENTÁRIOS