Casos de coronavírus na Paraíba em 9 de junho
O que acontece..
Publicado em 10/06/2020
Comentários
A Paraíba tem 22.452 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (9). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 534 no estado desde o início da pandemia. Já são 206 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 27 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
De acordo com a SES, pelo menos 70.100 mil testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Casos confirmados de Covid-19 em 206 cidades da PB
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 6.583 | 198 |
Campina Grande | 2.967 | 45 |
Cabedelo | 1.215 | 11 |
Guarabira | 935 | 6 |
Patos | 810 | 29 |
Santa Rita | 781 | 78 |
Caaporã | 509 | 6 |
Bayeux | 501 | 33 |
Pedras de Fogo | 403 | 5 |
Mamanguape | 372 | 7 |
Itabaiana | 323 | 4 |
São Bento | 312 | 5 |
Sousa | 310 | 1 |
Sapé | 299 | 10 |
Alhandra | 204 | 7 |
Alagoinha | 187 | 0 |
Lagoa Seca | 177 | 3 |
Pitimbu | 171 | 4 |
Cajazeiras | 170 | 6 |
Queimadas | 167 | 0 |
Mari | 156 | 6 |
Juripiranga | 150 | 1 |
Conde | 148 | 2 |
Cruz do Espírito Santo | 140 | 9 |
Alagoa Grande | 129 | 1 |
Ingá | 124 | 0 |
Riachão do Bacamarte | 123 | 0 |
Esperança | 116 | 0 |
Rio Tinto | 101 | 3 |
Solânea | 98 | 0 |
Santa Luzia | 97 | 3 |
Remígio | 95 | 2 |
Lucena | 93 | 1 |
Pombal | 88 | 0 |
Araçagi | 86 | 0 |
São José do Sabugi | 84 | 1 |
Belém | 83 | 0 |
Areia | 77 | 1 |
Pilõezinhos | 77 | 0 |
Catolé do Rocha | 71 | 4 |
Gurinhém | 71 | 0 |
Puxinanã | 70 | 0 |
Alagoa Nova | 68 | 2 |
Itatuba | 67 | 1 |
Juazeirinho | 67 | 0 |
Baía da Traição | 66 | 1 |
Serra Redonda | 66 | 0 |
Cuitegi | 59 | 1 |
Massaranduba | 59 | 0 |
Pilar | 59 | 1 |
Baraúna | 56 | 0 |
Capim | 52 | 1 |
Juarez Távora | 50 | 0 |
Boqueirão | 48 | 1 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 47 | 2 |
Condado | 45 | 0 |
Aroeiras | 44 | 0 |
Boa Vista | 44 | 0 |
Itapororoca | 43 | 2 |
São Miguel de Taipu | 43 | 1 |
Bananeiras | 42 | 0 |
Gado Bravo | 42 | 1 |
Mulungu | 42 | 0 |
Salgado de São Félix | 40 | 0 |
Monteiro | 38 | 0 |
Picuí | 35 | 0 |
Taperoá | 35 | 1 |
Arara | 33 | 0 |
Caiçara | 33 | 1 |
Duas Estradas | 33 | 0 |
Cacimba de Dentro | 32 | 0 |
Mataraca | 32 | 1 |
Paulista | 32 | 0 |
Tacima | 32 | 1 |
Casserengue | 31 | 0 |
Pirpirituba | 31 | 0 |
Sobrado | 31 | 1 |
Barra de Santana | 28 | 0 |
Jacaraú | 28 | 2 |
São José dos Ramos | 28 | 0 |
Sumé | 28 | 0 |
Teixeira | 28 | 0 |
Caldas Brandão | 27 | 0 |
Soledade | 26 | 0 |
Piancó | 25 | 2 |
Olho d'Água | 23 | 0 |
Matinhas | 22 | 0 |
São João do Rio do Peixe | 21 | 0 |
Assunção | 20 | 0 |
Caturité | 20 | 0 |
Coremas | 20 | 0 |
Mogeiro | 20 | 1 |
Cacimbas | 19 | 0 |
Santa Teresinha | 19 | 0 |
São José do Bonfim | 19 | 0 |
São Mamede | 19 | 1 |
Serraria | 19 | 1 |
Malta | 18 | 0 |
São Vicente do Seridó | 18 | 0 |
Sertãozinho | 18 | 0 |
Cuité de Mamanguape | 17 | 0 |
Umbuzeiro | 17 | 1 |
Areial | 16 | 1 |
Brejo do Cruz | 16 | 1 |
São José de Caiana | 16 | 0 |
Cuité | 15 | 1 |
Gurjão | 15 | 1 |
Montadas | 15 | 0 |
Pilões | 15 | 0 |
Princesa Isabel | 15 | 0 |
Quixabá | 15 | 0 |
São José da Lagoa Tapada | 15 | 0 |
Logradouro | 14 | 0 |
Pedra Lavrada | 14 | 0 |
Maturéia | 13 | 0 |
Passagem | 13 | 0 |
Riachão do Poço | 13 | 1 |
Amparo | 12 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 12 | 0 |
Desterro | 12 | 0 |
Junco do Seridó | 12 | 1 |
Natuba | 12 | 0 |
Pocinhos | 12 | 0 |
São Bentinho | 12 | 0 |
Cachoeira dos Índios | 11 | 1 |
Congo | 11 | 1 |
Fagundes | 11 | 0 |
Serra da Raiz | 11 | 0 |
Curral de Cima | 10 | 0 |
São João do Cariri | 10 | 0 |
São José de Piranhas | 10 | 1 |
Água Branca | 9 | 1 |
Aparecida | 9 | 0 |
Imaculada | 9 | 0 |
Lagoa de Dentro | 9 | 0 |
Marcação | 9 | 0 |
Coxixola | 8 | 0 |
Mãe d'Água | 8 | 0 |
Nova Palmeira | 8 | 0 |
Salgadinho | 8 | 0 |
Santa Cecília | 8 | 0 |
Tavares | 8 | 0 |
Mato Grosso | 7 | 1 |
Olivedos | 7 | 0 |
Araruna | 6 | 0 |
Catingueira | 6 | 0 |
São Francisco | 6 | 0 |
Uiraúna | 6 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
Bom Sucesso | 5 | 0 |
Cacimba de Areia | 5 | 0 |
Dona Inês | 5 | 0 |
Ibiara | 5 | 0 |
Itaporanga | 5 | 1 |
Juru | 5 | 0 |
Nova Floresta | 5 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 5 | 0 |
Alcantil | 4 | 0 |
Conceição | 4 | 0 |
Lagoa | 4 | 0 |
Marizópolis | 4 | 1 |
Nova Olinda | 4 | 0 |
Santa Inês | 4 | 0 |
São José de Espinharas | 4 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
Serra Branca | 4 | 0 |
Barra de São Miguel | 3 | 1 |
Cubati | 3 | 0 |
Jericó | 3 | 0 |
Santa Cruz | 3 | 0 |
São José dos Cordeiros | 3 | 0 |
Vieirópolis | 3 | 0 |
Bernardino Batista | 2 | 0 |
Bom Jesus | 2 | 0 |
Borborema | 2 | 0 |
Cabaceiras | 2 | 0 |
Caraúbas | 2 | 0 |
Damião | 2 | 0 |
Diamante | 2 | 0 |
Igaracy | 2 | 0 |
Manaíra | 2 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 2 | 0 |
Santa Helena | 2 | 0 |
Santana dos Garrotes | 2 | 0 |
Tenório | 2 | 0 |
Aguiar | 1 | 0 |
Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
Boa Ventura | 1 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 1 | 0 |
Brejo dos Santos | 1 | 0 |
Cajazeirinhas | 1 | 0 |
Carrapateira | 1 | 0 |
Curral Velho | 1 | 0 |
Emas | 1 | 0 |
Joca Claudino | 1 | 0 |
Lastro | 1 | 0 |
Nazarezinho | 1 | 0 |
Ouro Velho | 1 | 0 |
Pedro Régis | 1 | 0 |
Prata | 1 | 0 |
Riachão | 1 | 0 |
Santo André | 1 | 0 |
São João do Tigre | 1 | 0 |
Serra Grande | 1 | 0 |
Várzea | 1 | 0 |
Vista Serrana | 1 | 0 |
Total | 22.452 | 534 |
Fonte:https://g1.globo.com